§ 05 — PriserUtgave 2026.05
Priser.
Tre nivåer: gratis, abonnement og tilpassede produkter. Alt er listet opp — du velger selv hva du trenger, og ser nøyaktig hva det koster.
§ 05.1 — Abonnement7 planer
| # | Produkt | Månedlig | Årlig | |
|---|
| P-04 | Mitt Standpunkt Anonym samfunnsavstemning | Gratis | — | |
| P-07 | Forskningsartikler Peer-reviewed forskning | Gratis | — | |
| P-03 | Samfunnspuls Sanntids hendelsesbilde | 99 kr | 999 kr | |
| P-02 | Datakilde API til ~50 datakilder | 149 kr | 1 499 kr | |
| P-06 | Idéradar Startup-intelligens | 149 kr | 1 499 kr | |
| P-01 | KapitalInnsikt Aksjeanalyse + porteføljerisiko | 199 kr | 1 999 kr | |
| P-05 | ProsjektKlar Tomt → byggesøknad | 299 kr | 2 999 kr | |
Alle priser eks. mva · 14 dagers gratis prøve · ingen bindingstid
§ 05.2 — Tilpassede produkterIndikative spenn
| · | Praksis · Leveranse | Tidsramme | Spenn (NOK) | |
|---|
| A | Markedsanalyse Rapport + datasett | 2–4 uker | 60–110k | |
| B | Risikostyring Modell + dashboard | 3–6 uker | 80–140k | |
| C | Dataintegrasjon Pipelines + drift | 4–8 uker | 40–90k | |
| D | AI / ML Modell + API | 6–12 uker | 120–280k | |
Faktisk pris settes etter avklaringssamtale (30 min) · skriftlig tilbud innen 48 t · alle priser eks. mva